運航船
内航定期運航船
神珠丸
| 竣工 | 2019年11月29日 |
|---|---|
| 全長 | 174.95m |
| 垂線間長 | 162.00m |
| 幅(型) | 29.00m |
| 深さ(型) | 23.10m |
| 総トン数 | 14,052t |
| 航海速力 | (満載)20.00k't |
| 載貨能力 | トレーラー 130台 商品車 260台 |
神永丸
| 竣工 | 2021年1月12日 |
|---|---|
| 全長 | 174.95m |
| 垂線間長 | 162.00m |
| 幅(型) | 29.00m |
| 深さ(型) | 23.10m |
| 総トン数 | 14,054t |
| 航海速力 | (満載)21.5k't |
| 載貨能力 | トレーラー 154台 商品車 250台 ロールペーパー積載本数 2,000本 |
神加丸
| 竣工 | 2014年5月27日 |
|---|---|
| 全長 | 174.95m |
| 垂線間長 | 162.00m |
| 幅(型) | 29.00m |
| 深さ(型) | 23.10m |
| 総トン数 | 16,726t |
| 航海速力 | (満載)21.50k't |
| 載貨能力 | トレーラー 152台 商品車 267台 ロールペーパー積載本数 2,100本 |
神北丸
| 竣工 | 2017年5月26日 |
|---|---|
| 全長 | 169.99m |
| 垂線間長 | 160.00m |
| 幅(型) | 27.40m |
| 深さ(型) | 13.00m |
| 総トン数 | 12,430t |
| 航海速力 | (満載)21.6k't |
| 載貨能力 | トレーラー 150台 商用車 270台 ロールペーパー積載本数 1,620本 |
神泉丸
| 竣工 | 2020年8月31日 |
|---|---|
| 全長 | 174.95m |
| 垂線間長 | 162.00m |
| 幅(型) | 29.00m |
| 深さ(型) | 23.10m |
| 総トン数 | 14,054t |
| 航海速力 | (満載)20.00k't |
| 載貨能力 | トレーラー 130台 商品車 260台 ロールペーパー積載本数 2,000本 |
神王丸(専用船 苫小牧-釧路-八戸-東京)
| 竣工 | 2020年3月9日 |
|---|---|
| 全長 | 190.00m |
| 垂線間長 | 179.00m |
| 幅(型) | 27.00m |
| 深さ(型) | 22.70m |
| 総トン数 | 13,620t |
| 航海速力 | (満載)21.50k't |
| 載貨能力 | トレーラー 192台 商品車 200台 |
神明丸
| 竣工 | 2000年12月2日 |
|---|---|
| 全長 | 160.56m |
| 垂線間長 | 150.00m |
| 幅(型) | 26.60m |
| 深さ(型) | 15.80m |
| 総トン数 | 13,091t |
| 航海速力 | (満載)20.00k't |
| 載貨能力 | トレーラー 130台 商品車 260台 |
内航不定期運航船
神邦丸
| 船種 | 一般貨物船 |
|---|---|
| 総トン数(GT) | 498t |
| 重量トン数(DWT) | 1,660t |
| 仕様 | 艙内板張船(LP:102pairs) |
| 竣工年月 | 2009年8月 |
| 航行区域 | 限定近海 |
神門丸
| 船種 | 一般貨物船 |
|---|---|
| 総トン数(GT) | 498t |
| 重量トン数(DWT) | 1,620t |
| 仕様 | 艙内板張船(LP:102pairs) |
| 竣工年月 | 2020年9月 |
| 航行区域 | 限定近海 |
第二十七量安丸
| 船種 | 一般貨物船 |
|---|---|
| 総トン数(GT) | 498t |
| 重量トン数(DWT) | 1,650t |
| 仕様 | 艙内板張船(LP:102pairs) |
| 竣工年月 | 2014年5月 |
| 航行区域 | 限定近海 |
第三十一進宏丸
| 船種 | 一般貨物船 |
|---|---|
| 総トン数(GT) | 498t |
| 重量トン数(DWT) | 1,620t |
| 仕様 | 艙内板張船(LP:102pairs) |
| 竣工年月 | 2016年4月 |
| 航行区域 | 限定近海 |
第三瑛翔丸
| 船種 | 一般貨物船 |
|---|---|
| 総トン数(GT) | 499t |
| 重量トン数(DWT) | 1,600t |
| 仕様 | 艙内板張船(LP:102pairs) |
| 竣工年月 | 2019年10月 |
| 航行区域 | 限定近海 |
晶星丸
| 船種 | 一般貨物船 |
|---|---|
| 総トン数(GT) | 499t |
| 重量トン数(DWT) | 1,830t |
| 仕様 | 艙内板張船(LP:102pairs) |
| 竣工年月 | 2019年11月 |
| 航行区域 | 沿海 |
お問い合わせ先
第二営業部
TEL:03-5203-7987 / FAX:03-6214-2720