役員・組織図
役員
2025年7月1日現在
| 役職 | 氏名 | 担当および重要な兼職の状況等 |
|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 栗林 ![]() |
|
| 専務取締役 | 楠 肇 | 社長補佐 兼 営業本部長 |
| 専務取締役 | 稲田 博久 | 船舶本部長 |
| 専務取締役 | 栗林 広行 | 経営管理本部長 |
| 常務取締役 | 松井 伸二 | 経営管理本部副本部長 |
| 常務取締役 | 栗林 良行 | 営業本部副本部長 兼 第二営業部長 |
| 取締役 | 加藤 智 | 船舶本部副本部長 兼 船舶部長 |
| 社外取締役 | 北村 正一 | 非常勤・独立役員 |
| 社外取締役 | 太田 佳明 | 非常勤・独立役員 |
| 社外監査役 | 横川 憲人 | 常勤・独立役員 |
| 社外監査役 | 廣渡 鉄 | 非常勤・独立役員 |
| 社外監査役 | 和田 芳幸 | 非常勤・独立役員 |
取締役のスキルマトリックス
※横にスクロールできます。
| 氏名 | 現在の当社に おける地位 |
専門性・経験および知見 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業経営 | 財務・ 会計・ 金融 |
営業・ マーケティング |
法務・ コンプライアンス |
グローバルビジネス | 船舶技術・ 安全 |
人事・ 労務 |
物流業界 知見 |
IT・ DX |
||
栗林 ![]() |
代表取締役社長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 楠 肇 | 専務取締役 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 稲田 博久 | 専務取締役 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 栗林 広行 | 専務取締役 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 松井 伸二 | 常務取締役 | ○ | ○ | |||||||
| 栗林 良行 | 常務取締役 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 加藤 智 | 取締役 | ○ | ○ | |||||||
| 北村 正一 | 取締役(社外) | ○ | ○ | |||||||
| 太田 佳明 | 取締役(社外) | ○ | ○ | |||||||
組織図
2025年7月1日現在
