株主情報
株主基本情報
| 銘柄コード | 9171 |
|---|---|
| 社名 | 栗林商船株式会社 |
| 上場年月 | 1950年4月(東証スタンダード上場) |
| 売買単位 | 100株 |
| 発行済株数 | 12,740千株 |
| 決算 | 3月 |
| 幹事 | (主)SMBC日興証券 (副)三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行 |
大株主の状況
※横にスクロールできます。
※ 2025年3月末時点
| 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 栗林株式会社 | 1,150 | 9.2 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 1,063 | 8.5 |
| 王子ホールディングス株式会社 | 829 | 6.6 |
| 日本製紙株式会社 | 829 | 6.6 |
| 株式会社日本製鋼所 | 819 | 6.5 |
| 栗林総子 | 803 | 6.4 |
| 栗林英雄 | 585 | 4.6 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 562 | 4.5 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 552 | 4.4 |
| 株式会社みずほ銀行 | 443 | 3.5 |
| 計 | 7,635 | 61.2 |
- ※ 千株未満は切り捨てて記載しています。
株主構成