株主情報
株主基本情報
| 銘柄コード | 9171 |
|---|---|
| 社名 | 栗林商船株式会社 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場(1950年4月24日上場) |
| 売買単位 | 100株 |
| 発行済株数 | 12,740千株 |
| 決算 | 3月 |
| 幹事 | (主)SMBC日興証券 (副)三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行 |
大株主の状況
※横にスクロールできます。
※ 2026年3月末時点
| 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 栗林株式会社 | 1,150 | 9.3 |
| 王子ホールディングス株式会社 | 829 | 6.7 |
| 株式会社日本製鋼所 | 819 | 6.6 |
| 栗林總子 | 778 | 6.3 |
| 日本製紙株式会社 | 689 | 5.5 |
| 三ツ輪運輸株式会社 | 651 | 5.2 |
| 株式会社栗林商会 | 630 | 5.1 |
| 栗林英雄 | 585 | 4.7 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 562 | 4.5 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 452 | 3.6 |
| 計 | 7,145 | 57.5 |
- ※ 千株未満は切り捨てて記載しています。
株主構成