沿革
明治・大正期
海運業の創業、
北海道と本州を結ぶ物流の要となる。
1894(明治27)年 | 7月 | 北海道室蘭で「室蘭運輸合名会社」を創業 |
![]() |
---|---|---|---|
1909(明治42)年 | 3月 | 「栗林合名会社」に名称変更 | |
1919(大正8)年 | 3月 | 栗林合名会社の船舶部門を分離し、資本金100万円で「栗林商船株式会社」を設立 | |
室蘭-本州間に定期航路を開設 | |||
12月 | 本社を東京に移転し、室蘭支店を開設 | ||
1921(大正10)年 | 10月 | 釧路-本州間に定期航路を開設 | |
1923(大正12)年 | 4月 | 「株式会社三祐商会(現・青函フェリー株式会社である共栄運輸株式会社の前身)」を設立 | |
5月 | 北樺太航路を開設 | ||
1924(大正13)年 | 2月 | 「芝浦運輸株式会社(現・栗林運輸株式会社)」を設立 | |
5月 | ロシア航路を開設 |
昭和期(戦前~戦中)
事業の拡大を図るなか、時代の荒波が打ち寄せる。
1927(昭和 2)年 | 5月 | 塩釜-釧路間に定期航路を開設 | |
---|---|---|---|
1937(昭和12)年 | 9月 | 太平洋戦争直前には24隻、76,437G/Tを所有する7大船主の1つとなるが、臨時船舶管理法により、所有船の大半を陸海軍に徴用される |
![]() |
1938(昭和13)年 | 7月 | 「大和運輸株式会社」を設立 | |
1943(昭和18)年 | 6月 | 「栗林近海機船株式会社」を設立し、120数隻の機帆船と小型鋼船数隻を運航 | |
1944(昭和19)年 | 3月 | 三陸汽船株式会社と合併 | |
6月 | 共同海運株式会社と合併 |
昭和・平成期(戦後~現代)
わが国有数の内航海運会社として、
高度経済成長、そして災害からの復興を支える。
1949(昭和24)年 | 11月 | 民営還元により、船舶の運営が全面的に船主に返還される | |
---|---|---|---|
1950(昭和25)年 | 3月 | 戦時下で設立された船舶運営会が解散となり、自営運航を再開 戦標船D・E型船を投入 |
|
4月 | 東京証券取引所へ上場 | ||
1958(昭和33)年 | 8月 | 戦後初の新造社船「神宝丸」(3,493G/T)を建造 | |
1960(昭和35)年 | 4月 | 釧路出張所を開設 | |
6月 | コンテナ輸送を開始 | ||
1966(昭和41)年 | 3月 | 「栗林近海汽船株式会社(現・栗林物流システム株式会社)」を設立 | |
1969(昭和44)年 | 3月 | 自営運航再開後、逐次船腹の拡充に努め、所有船数は8隻、船腹量は22,276G/Tとなる |
![]() |
6月 | わが国初のRORO船(ロールオン・ロールオフ船)「神珠丸」(2,175G/T)を建造 | ||
1977(昭和52)年 | 8月 | 苫小牧出張所を開設 | |
1981(昭和56)年 | 4月 | 釧路出張所および苫小牧出張所をそれぞれ支社に変更 | |
1995(平成 7)年 | 4月 | 石巻出張所を開設 | |
1996(平成 8)年 | 6月 | RORO船「新釧路丸」(5,310G/T)を建造 | |
1999(平成11)年 | 11月 | RORO船「神王丸」(11,790G/T)を建造 ※2004年1月の改造により増トン |
|
2000(平成12)年 | 12月 | RORO船「神明丸」(13,091G/T)を建造 ※2005年1月の改造により増トン |
![]() |
2001(平成13)年 | 5月 | RORO船「神瑞丸」(13,097G/T)を建造 ※2004年7月の改造により増トン |
|
2002(平成14)年 | 3月 | RORO船「神泉丸」(13,089G/T)を傭船 ※2004年10月の改造により増トン |
|
10月 | RORO船「神川丸」(13,018G/T)の共同運航を川崎近海汽船株式会社殿と開始 ※2005年5月の改造により増トン |
||
2003(平成15)年 | 11月 | 「栗林マリタイム株式会社」を設立 | |
2003(平成15)年 | 12月 | RORO船「ちとせ」(5,599G/T)と「第二有明丸」(2,938G/T)の共同運航をプリンス海運株式会社殿と開始 | |
2007(平成19)年 | 4月 | RORO船「第一有明丸」(3,692G/T)が就航 | |
2013(平成25)年 | 7月 | 仙台営業所を開設し、石巻出張所を閉鎖 | |
2014(平成26)年 | 5月 | RORO船「神加丸」(16,726G/T)を建造 ※2015年5月の改造により増トン |
|
2017(平成29)年 | 5月 | RORO船「神北丸」(12,430G/T)を傭船 | |
2018(平成30)年 | 5月 | 清水定期航路を開設 |
令和期
設立100周年を迎え、新たな時代へ
2019(令和元)年 | 11月 | RORO船「神珠丸」(14,052G/T)を建造 | |
---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 3月 | RORO船「神王丸」(13,620G/T)を建造 | |
2020(令和2)年 | 8月 | RORO船「神泉丸」(14,054G/T)を傭船 | |
2020(令和2)年 | 9月 | 北日本海運株式会社の株式を取得(子会社化) すでに行っていた共栄運輸株式会社との「青函フェリー」事業の活性化と運営強化を図る |
|
2020(令和2)年 | 9月 | ゲートラダー搭載船「神門丸」(498G/T)を建造 | |
2021(令和3)年 | 1月 | RORO船「神永丸」(14,054G/T)を建造 | |
2021(令和3)年 | 7月 | 北千生氣株式会社の株式を取得(子会社化) | |
2022(令和4)年 | 4月 | 共栄運輸株式会社と北日本海運株式会社の合併により、青函フェリー株式会社を設立 |
屋号の由来

「丸七」紋
栗林グループ各社の社章であり、当社船のファンネルマークともなっている
「丸七」紋の由来は、遠く南北朝時代にまでさかのぼります。
肥後(熊本)の豪族菊地武光の後裔であった栗林家は、
南朝に味方しましたが、
戦いに敗れて越後(新潟)三条に逃れました。
越後で栗林家は武士を捨てて呉服商人となり、
以後代々「七郎治」を名乗りました。
四代目からは、商人でありながら苗字帯刀を許された、
格式ある家柄でした。
八代目の五朔翁は新天地を求めて室蘭に渡り、
新たに事業を興すにあたり、
由緒ある「七郎治」の名前から「七」をとり、
屋号を「丸七」にしたのです。
以来、伝統ある「丸七」紋は、栗林グループを象徴するマークとして、
現在も息づいています。
